EQ5252JBT
New product
5 商品 商品
提醒:库存的最后一件!
可用日期:
EQ5313GJBT型混凝土搅拌运输车 | |
车 型 | EQ5313GJBT型混凝土搅拌运输车 |
外型尺寸(mm) | 10520,10955×2500×3990 |
搅拌容积 | 7.72立方米 |
轴距(mm) | 1850+3400+1350 |
总质量(kg) | 31000 |
额定载质量(kg) | 16565,16500 |
整备质量(kg) | 14305 |
发动机型号 | dCi375-30,dCi340-30,L340 30,L375 30, |
排量/功率 | 11120/276,11120/250,8900/250,8900/276 |
底盘型号 | DFL1310A |
批次 | 235 |
EQ5254GJBT型混凝土搅拌运输车 | |
车 型 | EQ5254GJBT型混凝土搅拌运输车 |
外型尺寸(mm) | 9750,9750,10000×2500×3990 |
搅拌容积 | 5立方米 |
轴距(mm) | 3900+1300,3900+1350,4150+1350 |
总质量(kg) | 24900 |
额定载质量(kg) | 10705 |
整备质量(kg) | 14000 |
发动机型号 | YC6A240-33,C230 33,YC6A240-31,ISDe230 30, |
排量/功率 | 7255/177,8300/170,7255/177,6700/169, |
底盘型号 | DFD3254GJ |
批次 | 217 |
东风牌EQ5252GJBT1型 | |
车 型 | EQ5252GJBT1型 |
外型尺寸(mm) | 9000,9450,9750×2500×3990 |
搅拌容积 | 5立方米 |
轴距(mm) | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450 |
总质量(kg) | 25000 |
额定载质量(kg) | 10870,10805 |
整备质量(kg) | 14000 |
发动机型号 | dCi350-40,dCi385-40,ISLe340 40,ISLe375 40, |
排量/功率 | 11120/257,11120/283,8900/250,8900/276, |
底盘型号 | DFL5251GJBA4 |
批次 | 239 |
东风EQ5252GJBT型混凝土搅拌运输车 | |
车 型 | EQ5252GJBT型混凝土搅拌运输车 |
外型尺寸(mm) | 8800,9740,9990×2500×3990 |
搅拌容积 | 5立方米 |
轴距(mm) | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450 |
总质量(kg) | 25000 |
额定载质量(kg) | 10755,10690 |
整备质量(kg) | 14115 |
发动机型号 | dCi340-30,dCi375-30,dCi375-31,ISLe340 30,ISLe375 30,L340 30,L375 30, YC6M340-33,YC6M375-33,EQR340-33,EQR375-33, |
排量/功率 | 11120/250,11120/276,11120/276,8900/250,8900/275,8900/250,8900/276, 9839/250,9839/276,11120/250,11120/275, |
底盘型号 | DFL5251GJBA1 |
批次 | 239 |