New product
车型:EQ5253GFLT
底盘:DFL1250A8
6 商品 商品
In stock
提醒:库存的最后一件!
可用日期:
Compositions | 无石棉: NA |
Styles | 大修包: FS |
package | 无包装 |
EQ5253GFLT Bulk Powder Goods Tank Truck |
|
Overall Dimensions(mm) |
9600*2500*3900 |
Cargo box Inner Size(mm) |
2400*6000(Effective volume of tank is 23.5m3) |
Wheelbase(mm) |
4350+1300,4350+1350 |
Gross Weight(kg) |
24800 |
Rated Loaded Weight(kg) |
9000,9065 |
Curb Weight(kg) |
15605 |
Engine Model |
C260 33 |
Displacement/Power(ml/kw) |
8300/191 |
Displacement standar |
Euro 3 |
Oil Consumption(L/100km) |
23.3 |
Effective Volume(L) |
23500 |
Maximum speed (km/h) |
90 |
Cab Type |
Flat head and single row with a sleeper can be flipped |
Audio Configuration |
Mp4 |
Heating and Cooling System |
Air Conditioning, warm air |
Cold Boot Temperature Range |
General condition:-10to55℃;special circumstances:-40to55 |
Transmission Gear |
Shanxi Fast eight and nine Gear transmission |
Oil tank capacity |
Completed steel 350L |
Tire Size |
11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20 |
Chassis Model |
DFL1250A8 |
EQ5253GFLT型粉粒物料运输车 | |
车 型 | EQ5253GFLT型粉粒物料运输车 |
外型尺寸(mm) | 9600×2500×3900 |
搅拌容积 | 23.5立方米 |
轴距(mm) | 4350+1300,4350+1350 |
总质量(kg) | 24800 |
额定载质量(kg) | 9000,9065 |
整备质量(kg) | 15605 |
发动机型号 | ISDe230 30,ISDe245 30,ISDe270 30,C245 33,C230 33,C260 33, |
排量/功率 | 6700/169,6700/180,6700/198,8300/180,8300/170,8300/191, |
底盘型号 | DFL1250A8 |
批次 | 211 |
东风EQ5253GFLT1型粉粒物料运输车 | |
车 型 | EQ5253GFLT1型粉粒物料运输车 |
外型尺寸(mm) | 9600×2500×3900 |
罐体有效容积 | 28.5立方米 |
轴距(mm) | 4350+1300,4350+1350 |
总质量(kg) | 25000 |
额定载质量(kg) | 10965,10900 |
整备质量(kg) | 13905 |
发动机型号 | ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A, |
排量/功率 | 6700/198,6700/180,8300/180,8300/198,8300/215, |
底盘型号 | DFL1250A11 |
批次 | 239 |
EQ5311GFLT粉粒物料运输车 | |
车 型 | EQ5311GFLT粉粒物料运输车 |
外型尺寸(mm) | 11980×2500×3200,3900 |
罐体有效容积 | 37.3立方米 |
轴距(mm) | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350, 1950+4500+1430,1850+,1850+4600+1350 |
总质量(kg) | 31000 |
额定载质量(kg) | 14900,14965 |
整备质量(kg) | 15905 |
发动机型号 | ISLe315 30,dCi340-30,ISLe340 30,dCi375-30,L315 30,L340 30, EQR340-33,EQR375-33, |
排量/功率 | 8900/232,11120/250,8900/250,11120/276,8900/231,8900/250, 11120/250,11120/275, |
底盘型号 | DFL1311A4 |
批次 | 213 |
东风EQ5252GJBT型混凝土搅拌运输车 | |
车 型 |
EQ5253GFLT 粉粒物料运输车 |
外型尺寸(mm) | 8600,9000×2490×3550 |
罐体有效容积 | 16.0立方米 |
轴距(mm) | 4700,5100 |
总质量(kg) | 15700 |
额定载质量(kg) | 7000 |
整备质量(kg) | 8505 |
发动机型号 | ISDe160 30,ISDe185 30,YC6J170-31,B170 30,B190 30,YC6J170-33, B190 33,B170 33, |
排量/功率 | 4500/118,6700/132,6500/125,5900/125,5900/140,6494/125,5900/140, 5900/125, |
底盘型号 | EQ5161GFJ6 |
批次 | 239 |
EQ5162GFLT1型粉粒物料运输车 | |
车 型 | EQ5162GFLT1型粉粒物料运输车 |
外型尺寸(mm) | 11000×2500×3900 |
搅拌容积 | |
轴距(mm) | 1850+4950,1950+4950,1950+5050 |
总质量(kg) | 16300 |
额定载质量(kg) | 7405 |
整备质量(kg) | 8700 |
发动机型号 | ISDe180 30,B190 30,B220 30,EQD180-30,EQD210-30,B190 33,EQH200-30, CA6DF3-20E3F,CA6DF3-18E3F, |
排量/功率 | 4500/132,5900/140,5900/162,6234/132,6234/155,5900/140,4752/147, 7120/150,7120/139, |
底盘型号 | EQ1161K3GJ |
批次 | 224 |